Кредиты в банке Fortebank, Костанай. Форте банк кредиты без залога
3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
№ | Вид операции | Тариф | Примечание |
3.1. | Переводные операции в тенге: | ||
3.1.1. | Внутрибанковские переводы: | ||
- между счетами одного клиента | KZT 0 | ||
- между счетами разных клиентов- между счетами одного клиента, открытых ему как физическому лицу и индивидуальному предпринимателю, профессиональному медиатору, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату | 0,2%, min KZT 500, max KZT 3500 | От суммы перевода | |
3.1.2. | Межбанковские переводы: | 0,3%, min KZT 500, max KZT 5000 | От суммы перевода.Комиссия не взимается при осуществлении переводов денег, полученных в качестве займа в рамках государственных программ кредитования |
3.1.3. | Аннулирование в течение операционного дня неисполненного платежного или иного документа клиента, акцептованного Банком (при наличии возможности у Банка) (с учетом НДС) | KZT 1000 | За каждый документ |
3.1.4. | Выполнение расследования по переводам на основании запроса клиента (с учетом НДС) | KZT 2 500 | За каждый перевод.Под расследованием понимается установление причин несвоевременного исполнения/неисполнения перевода/платежа в пределах действий Банка. |
3.1.5. | Осуществление перевода денег без открытия счета с использованием продукта «Мгновенные переводы» | 2%, min KZT 350, max KZT 40 000 | От суммы перевода |
3.1.6. | Осуществление перевода денег без открытия счета с использованием Продукта «Экспресс-выручка» от физического лица в пользу юридического лица | 0,2%min KZT 100 max KZT 10 000 | Тариф взимается с плательщика, если иное не установлено заключенным с юридическим лицом-поставщиком Договором об оказании услуг по приему платежей; рассчитывается от суммы перевода |
3.1.7. | Переводы (платежи) в пользу поставщиков услуг, в том числе коммунальных | KZT 150 | За каждый платеж |
3.1.8. | Переводы (платежи) в бюджет (налоги и иные обязательные платежи в бюджет), за исключением п.3.1.9. настоящего Приложения | 1,5% min KZT 150,От 100 000 тенге и свыше – 0,3%, мин KZT 1500 | За каждый платеж |
3.1.9. | Переводы (платежи) от населения за государственные услуги, оказываемые через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» | KZT 100 | За каждый платеж |
3.1.10. | Перевод пенсионных и социальных платежей без открытия текущего счета: | ||
за перевод | KZT 500 | За каждый платеж | |
за оформление платежного или иного документа (ввод деталей по каждому физическому лицу) (с учетом НДС) | KZT 100 | За каждый документ | |
3.2. | Переводные операции в иностранной валюте: | ||
3.2.1. | Внутрибанковские переводы: | ||
- между счетами одного клиента | KZT 0 | ||
- между счетами разных клиентов- между счетами одного клиента, открытых ему как физическому лицу и индивидуальному предпринимателю, профессиональному медиатору, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату | 0,2%, min KZT 500, max KZT 3500 | От суммы перевода | |
3.2.2. | Межбанковские переводы: | ||
за счет отправителя денег OUR (Комиссионные вознаграждения Банка-Отправителя и Банка-Корреспондента оплачиваются за счет Отправителя денег – клиента АО «ForteBank», а комиссионные вознаграждение Банка – Посредника, Банка – Бенефициара, а также третьих Банков, участвующих в маршрутизации платежа, оплачиваются за счет Бенефициара с суммы перевода) | KZT 0** | От суммы переводаKZT 0** - применяется к клиенту при его соответствии критериям/условиям, утвержденным Тарифным комитетом | |
- в долларах США | 0,3% от суммы,min 5 500 тенгеmax 75 000 тенге | ||
- в евро | 0,3% от суммы,min 7 000 тенгеmax 75 000 тенге | ||
- в российских рублях | 0,25% от суммы,min 2 500 тенгеmax 55 000 тенге | ||
- в других видах валют, исключая USD, EUR, RUB | 0,3% от суммы,min 7 000 тенгеmax 75 000 тенге | ||
за счет отправителя денег «OUR/OUR» гарантированный платеж (Комиссионные вознаграждения Банка-Отправителя и всех иностранных банков, участвующих в платежной цепочке, оплачиваются за счет Отправителя денег) в дол. США | 0, 5%, min KZT 12 000, max KZT 80 000 | От суммы перевода | |
за счет бенефициара BEN (Комиссионные вознаграждения Банка – Отправителя оплачиваются за счет Отправителя денег –клиента АО «ForteBank», а комиссионные вознаграждения Банка-Корреспондента, Банка – Посредника и Банка-Бенефициара оплачиваются за счет Бенефициара с суммы перевода) | KZT 0**;0,3%, min KZT 3 000, max KZT 75 000 | От суммы переводаKZT 0** - применяется к клиенту при его соответствии критериям/условиям, утвержденным Тарифным комитетом | |
3.2.3. | Осуществление перевода с датой валютирования «день в день» с 16:00 до 17:00 (при наличии возможности у Банка) | Двойной тариф, предусмотренный п.3.12 настоящего Приложения + 0,1%,min KZT 12 000 | Min и max границы также подлежат увеличению в 2 раза.Тариф в процентном выражении рассчитывается от суммы перевода. |
3.2.4. | Аннулирование в течение операционного дня неисполненного платежного или иного документа клиента, акцептованного Банком (при наличии возможности у Банка) (с учетом НДС) | KZT 13 000 | Комиссия взимается с клиента единовременно за каждый документ на основании заявления установленной формы. |
3.2.5. | Расследование по исходящим переводам (с учетом НДС) | KZT 13 000 | За каждый перевод.Под расследованием понимается установление причин несвоевременного исполнения/ неисполнения перевода/платежа в пределах действий Банка. |
3.2.6. | Переводы «Western Union» (далее - WU) | По тарифам системы переводов WU | Тарифы системы размещены на интернет-сайте: WU - www.fortebank.com |
3.2.7. | Переводы по Системе «Золотая Корона» (далее – ЗК) | По тарифам системы переводов «Золотая Корона» | Тарифы системы размещены на интернет-сайте: ЗК - www.fortebank.com |
forte.bank
Fortebank | 16% | от 366,667 до 28,333,333 | //= $b['gesv']?>от 12 до 88 мес |
Сбербанк | 19% | от 64,286 до 2,657,143 | //= $b['gesv']?>от 11 до 94 мес |
Евразийский банк | 10% | от 20,000 до 5,000,000 | //= $b['gesv']?>от 7 до 51 мес |
Шинхан Банк | 10% | от 2,000,000 до 66,700,000 | //= $b['gesv']?>от 9 до 172 мес |
ЦентрКредит | 14% | от 317,469 до 9,579,821 | //= $b['gesv']?>от 8 до 66 мес |
Kassa Nova | 19% | от 512,500 до 163,250,000 | //= $b['gesv']?>от 6 до 78 мес |
Bank RBK | 15% | от 8 до 81 мес | |
КАЗКОМ | 10% | от 660,000 до 14,800,000 | //= $b['gesv']?>от 4 до 79 мес |
Национальный Банк Пакистана | 16% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 12 до 120 мес |
АТФБанк | 17% | от 625,000 до 9,500,000 | //= $b['gesv']?>от 6 до 72 мес |
AsiaCredit Bank | 17% | от 200,000 до 3,000,000 | //= $b['gesv']?>от 12 до 48 мес |
Kaspi bank | 18% | от 20,000 до 1,000,000 | //= $b['gesv']?>от 3 до 48 мес |
Capital Bank Kazakhstan | 17% | от 179,050 до 4,011,374 | //= $b['gesv']?>от 12 до 67 мес |
Нурбанк | 24% | от 150,000 до 8,166,667 | //= $b['gesv']?>от 10 до 74 мес |
Qazaq Banki | 10% | от 86,029 до 8,624,600 | от 7 до 67 мес |
Цеснабанк | 25% | от 100,000 до 4,000,000 | //= $b['gesv']?>от 8 до 60 мес |
Народный банк | 19% | от 195,294 до 11,866,667 | //= $b['gesv']?>от 10 до 97 мес |
Эксимбанк | 22% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 12 до 84 мес |
Altyn Bank | 17% | от 1,550,000 до 18,000,000 | //= $b['gesv']?>от 21 до 90 мес |
Альфа-Банк | 17% | от 354,692 до 16,243,538 | //= $b['gesv']?>от 6 до 99 мес |
Банк Астаны | 21% | от 1,206,200 до 19,000,000 | //= $b['gesv']?>от 5 до 67 мес |
Банк ВТБ (Казахстан) | 25% | от 150,000 до 34,666,667 | //= $b['gesv']?>от 8 до 500 мес |
Банк Китая в Казахстане | 25% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 6 до 60 мес |
Хоум Кредит Банк | 27% | от 4,286 до 1,071,429 | //= $b['gesv']?>от 7 до 46 мес |
bai.kz
Fortebank | 16% | от 366,667 до 28,333,333 | //= $b['gesv']?>от 12 до 88 мес |
Сбербанк | 19% | от 64,286 до 2,657,143 | //= $b['gesv']?>от 11 до 94 мес |
Евразийский банк | 10% | от 20,000 до 5,000,000 | //= $b['gesv']?>от 7 до 51 мес |
Шинхан Банк | 10% | от 2,000,000 до 66,700,000 | //= $b['gesv']?>от 9 до 172 мес |
ЦентрКредит | 14% | от 317,469 до 9,579,821 | //= $b['gesv']?>от 8 до 66 мес |
Kassa Nova | 19% | от 512,500 до 163,250,000 | //= $b['gesv']?>от 6 до 78 мес |
Bank RBK | 15% | от 356,176 до 39,700,000 | //= $b['gesv']?>от 8 до 81 мес |
КАЗКОМ | 10% | от 660,000 до 14,800,000 | //= $b['gesv']?>от 4 до 79 мес |
Национальный Банк Пакистана | 16% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 12 до 120 мес |
АТФБанк | 17% | от 625,000 до 9,500,000 | //= $b['gesv']?>от 6 до 72 мес |
AsiaCredit Bank | 17% | от 200,000 до 3,000,000 | //= $b['gesv']?>от 12 до 48 мес |
Kaspi bank | 18% | от 20,000 до 1,000,000 | //= $b['gesv']?>от 3 до 48 мес |
Capital Bank Kazakhstan | 17% | от 179,050 до 4,011,374 | //= $b['gesv']?>от 12 до 67 мес |
Нурбанк | 24% | от 150,000 до 8,166,667 | //= $b['gesv']?>от 10 до 74 мес |
Qazaq Banki | от 86,029 до 8,624,600 | //= $b['gesv']?>от 7 до 67 мес | |
Цеснабанк | 25% | от 100,000 до 4,000,000 | //= $b['gesv']?>от 8 до 60 мес |
Народный банк | 19% | от 195,294 до 11,866,667 | //= $b['gesv']?>от 10 до 97 мес |
Эксимбанк | 22% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 12 до 84 мес |
Altyn Bank | 17% | от 1,550,000 до 18,000,000 | //= $b['gesv']?>от 21 до 90 мес |
Альфа-Банк | 17% | от 354,692 до 16,243,538 | //= $b['gesv']?>от 6 до 99 мес |
Банк Астаны | 21% | от 1,206,200 до 19,000,000 | //= $b['gesv']?>от 5 до 67 мес |
Банк ВТБ (Казахстан) | 25% | от 150,000 до 34,666,667 | //= $b['gesv']?>от 8 до 500 мес |
Банк Китая в Казахстане | 25% | от 0 до | от 6 до 60 мес |
Хоум Кредит Банк | 27% | от 4,286 до 1,071,429 | //= $b['gesv']?>от 7 до 46 мес |
bai.kz
Fortebank | 16% | от 366,667 до 28,333,333 | //= $b['gesv']?>от 12 до 88 мес |
Сбербанк | 19% | от 64,286 до 2,657,143 | //= $b['gesv']?>от 11 до 94 мес |
Евразийский банк | 10% | от 20,000 до 5,000,000 | //= $b['gesv']?>от 7 до 51 мес |
Шинхан Банк | 10% | от 2,000,000 до 66,700,000 | //= $b['gesv']?>от 9 до 172 мес |
ЦентрКредит | 14% | от 317,469 до 9,579,821 | //= $b['gesv']?>от 8 до 66 мес |
Kassa Nova | 19% | от 512,500 до 163,250,000 | //= $b['gesv']?>от 6 до 78 мес |
Bank RBK | 15% | от 356,176 до 39,700,000 | //= $b['gesv']?>от 8 до 81 мес |
КАЗКОМ | 10% | от 660,000 до 14,800,000 | //= $b['gesv']?>от 4 до 79 мес |
Национальный Банк Пакистана | 16% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 12 до 120 мес |
АТФБанк | 17% | от 625,000 до 9,500,000 | //= $b['gesv']?>от 6 до 72 мес |
AsiaCredit Bank | 17% | от 200,000 до 3,000,000 | //= $b['gesv']?>от 12 до 48 мес |
Kaspi bank | 18% | от 20,000 до 1,000,000 | //= $b['gesv']?>от 3 до 48 мес |
Capital Bank Kazakhstan | 17% | от 179,050 до 4,011,374 | //= $b['gesv']?>от 12 до 67 мес |
Нурбанк | 24% | от 150,000 до 8,166,667 | //= $b['gesv']?>от 10 до 74 мес |
Qazaq Banki | 10% | от 86,029 до 8,624,600 | //= $b['gesv']?>от 7 до 67 мес |
Цеснабанк | 25% | от 100,000 до 4,000,000 | //= $b['gesv']?>от 8 до 60 мес |
Народный банк | 19% | от 195,294 до 11,866,667 | //= $b['gesv']?>от 10 до 97 мес |
Эксимбанк | 22% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 12 до 84 мес |
Altyn Bank | 17% | от 1,550,000 до 18,000,000 | //= $b['gesv']?>от 21 до 90 мес |
Альфа-Банк | 17% | от 354,692 до 16,243,538 | //= $b['gesv']?>от 6 до 99 мес |
Банк Астаны | 21% | от 1,206,200 до 19,000,000 | //= $b['gesv']?>от 5 до 67 мес |
Банк ВТБ (Казахстан) | 25% | от 150,000 до 34,666,667 | //= $b['gesv']?>от 8 до 500 мес |
Банк Китая в Казахстане | 25% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 6 до 60 мес |
Хоум Кредит Банк | 27% | от 4,286 до 1,071,429 | //= $b['gesv']?>от 7 до 46 мес |
bai.kz
Fortebank | 16% | от 366,667 до 28,333,333 | //= $b['gesv']?>от 12 до 88 мес |
Сбербанк | 19% | от 64,286 до 2,657,143 | //= $b['gesv']?>от 11 до 94 мес |
Евразийский банк | 10% | от 20,000 до 5,000,000 | //= $b['gesv']?>от 7 до 51 мес |
Шинхан Банк | 10% | от 2,000,000 до 66,700,000 | //= $b['gesv']?>от 9 до 172 мес |
ЦентрКредит | 14% | от 317,469 до 9,579,821 | //= $b['gesv']?>от 8 до 66 мес |
Kassa Nova | 19% | от 512,500 до 163,250,000 | //= $b['gesv']?>от 6 до 78 мес |
Bank RBK | 15% | от 356,176 до 39,700,000 | //= $b['gesv']?>от 8 до 81 мес |
КАЗКОМ | 10% | от 660,000 до 14,800,000 | //= $b['gesv']?>от 4 до 79 мес |
Национальный Банк Пакистана | 16% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 12 до 120 мес |
АТФБанк | 17% | от 625,000 до 9,500,000 | //= $b['gesv']?>от 6 до 72 мес |
AsiaCredit Bank | 17% | от 200,000 до 3,000,000 | //= $b['gesv']?>от 12 до 48 мес |
Kaspi bank | 18% | от 20,000 до 1,000,000 | //= $b['gesv']?>от 3 до 48 мес |
Capital Bank Kazakhstan | 17% | от 179,050 до 4,011,374 | //= $b['gesv']?>от 12 до 67 мес |
Нурбанк | 24% | от 150,000 до 8,166,667 | //= $b['gesv']?>от 10 до 74 мес |
Qazaq Banki | 10% | от 86,029 до 8,624,600 | //= $b['gesv']?>от 7 до 67 мес |
Цеснабанк | 25% | от 100,000 до 4,000,000 | //= $b['gesv']?>от 8 до 60 мес |
Народный банк | 19% | от 195,294 до 11,866,667 | //= $b['gesv']?>от 10 до 97 мес |
Эксимбанк | 22% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 12 до 84 мес |
Altyn Bank | 17% | от 1,550,000 до 18,000,000 | //= $b['gesv']?>от 21 до 90 мес |
Альфа-Банк | 17% | от 354,692 до 16,243,538 | //= $b['gesv']?>от 6 до 99 мес |
Банк Астаны | 21% | от 1,206,200 до 19,000,000 | //= $b['gesv']?>от 5 до 67 мес |
Банк ВТБ (Казахстан) | 25% | от 150,000 до 34,666,667 | //= $b['gesv']?>от 8 до 500 мес |
Банк Китая в Казахстане | 25% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 6 до 60 мес |
Хоум Кредит Банк | 27% | от 4,286 до 1,071,429 | //= $b['gesv']?>от 7 до 46 мес |
bai.kz
Информация о ForteBank: руководство, отчетность, документы
Акционерное Общество «ForteBank» является одним из ведущих казахстанских банков и успешно работает на рынке банковских услуг уже более 20 лет.
По состоянию на 1 января 2018 года, держателем пяти и более процентов акций от общего количества размещенных акций АО «ForteBank» является Утемуратов Булат Жамитович, владеющий 87,27% размещенных простых акций Банка, из которых: 79,79% представлены в виде размещенных простых акций Банка и 7,48% в виде глобальных депозитарных расписок (ГДР), базовым активом которых являются простые акции Банка.
АО «ForteBank» является участником:
АО «ForteBank» включен в определенный Национальным Банком РК перечень банков второго уровня, которым компании по управлению пенсионными активами, а также ЗАО «Государственный накопительный пенсионный фонд» доверяют финансовые средства для размещения на депозитах.
АО «ForteBank» располагает разветвленной филиальной сетью, которая насчитывает 19 филиалов и около 100 отделений. А также обширной сетью эквайринговых устройств, насчитывающей
- Более 9000 pos-терминалов в торгово-сервисных предприятиях
- Около 200 pos-терминалов в пункте выдачи наличных
- Около 800 банкоматов
- 200 банкоматов cash-in
Корпоративные события
Информация о корпоративных событиях Банка (Вы будете переадресованы на страницу Банка на сайте Депозитария финансовой отчетности).
Рейтинг Международного рейтингового агентства Standard & Poor's:
- Долгосрочный кредитный рейтинг «B»
- Краткосрочный кредитный рейтинг «B»
- По национальной шкале Банку присвоен рейтинг «kzBB+»
- Прогноз изменения рейтингов: «Позитивный»
Рейтинг Международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service:
- Рейтинг по депозитам в местной и иностранной валюте «B3»
- Прогноз по долгосрочным рейтингам: «Позитивный»
- Базовая оценка кредитоспособности (BCA) «Сaa1»
- Долгосрочная оценка рисков контрагента (CRA) «B2(cr)/NP»
- Старший необеспеченный долг «Caa1»
Реквизиты АО «ForteBank»
Полное наименование: Акционерное общество «ForteBank»
Сокращенное наименование: АО «ForteBank»
Юридический адрес: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1
Почтовый адрес: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1
Время работы: 9.00 — 18.00 Пн.-Пт.
Телефон: +7 (727) 258-40-40, +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75, 7575 с мобильного телефона
Факс: +7 (727) 259 67 87
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: forte.bank
Корсчет: KZ23125KZT1001300204 в Государственном Учреждении «Национальный Банк Республики Казахстан»
БИН: 990740000683
БИК: IRTYKZKA
КБЕ – 14
SWIFT: IRTY KZ KA
Telex: 471033 IBB KZ
Reuters Dealing Code: ALKZ
ОКПО: 390 314 59
LEI code - 529900TH5WJ6KE8N8Z35
Свидетельство о регистрации: № 4241-1900-АО
Свидетельство о поставке на учет по НДС: серия 60001 № 0057628
Лицензия Национального Банка Республики Казахстан №1.2.29/197/36 от 24.08.2016 выдана АО «ForteBank».
forte.bank
Fortebank | 16% | от 366,667 до 28,333,333 | //= $b['gesv']?>от 12 до 88 мес |
Сбербанк | 19% | от 64,286 до 2,657,143 | //= $b['gesv']?>от 11 до 94 мес |
Евразийский банк | 10% | от 20,000 до 5,000,000 | //= $b['gesv']?>от 7 до 51 мес |
Шинхан Банк | 10% | от 2,000,000 до 66,700,000 | //= $b['gesv']?>от 9 до 172 мес |
ЦентрКредит | 14% | от 317,469 до 9,579,821 | //= $b['gesv']?>от 8 до 66 мес |
Kassa Nova | 19% | от 512,500 до 163,250,000 | //= $b['gesv']?>от 6 до 78 мес |
Bank RBK | 15% | от 356,176 до 39,700,000 | //= $b['gesv']?>от 8 до 81 мес |
КАЗКОМ | 10% | от 660,000 до 14,800,000 | //= $b['gesv']?>от 4 до 79 мес |
Национальный Банк Пакистана | 16% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 12 до 120 мес |
АТФБанк | 17% | от 625,000 до 9,500,000 | //= $b['gesv']?>от 6 до 72 мес |
AsiaCredit Bank | 17% | от 200,000 до 3,000,000 | //= $b['gesv']?>от 12 до 48 мес |
Kaspi bank | 18% | от 20,000 до 1,000,000 | //= $b['gesv']?>от 3 до 48 мес |
Capital Bank Kazakhstan | 17% | от 179,050 до 4,011,374 | //= $b['gesv']?>от 12 до 67 мес |
Нурбанк | 24% | от 150,000 до 8,166,667 | //= $b['gesv']?>от 10 до 74 мес |
Qazaq Banki | 10% | от 86,029 до 8,624,600 | //= $b['gesv']?>от 7 до 67 мес |
Цеснабанк | 25% | от 100,000 до 4,000,000 | //= $b['gesv']?>от 8 до 60 мес |
Народный банк | 19% | от 195,294 до 11,866,667 | //= $b['gesv']?>от 10 до 97 мес |
Эксимбанк | 22% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 12 до 84 мес |
Altyn Bank | 17% | от 1,550,000 до 18,000,000 | //= $b['gesv']?>от 21 до 90 мес |
Альфа-Банк | 17% | от 354,692 до 16,243,538 | //= $b['gesv']?>от 6 до 99 мес |
Банк Астаны | 21% | от 1,206,200 до 19,000,000 | //= $b['gesv']?>от 5 до 67 мес |
Банк ВТБ (Казахстан) | 25% | от 150,000 до 34,666,667 | //= $b['gesv']?>от 8 до 500 мес |
Банк Китая в Казахстане | 25% | от 0 до | //= $b['gesv']?>от 6 до 60 мес |
Хоум Кредит Банк | 27% | от 4,286 до 1,071,429 | //= $b['gesv']?>от 7 до 46 мес |
bai.kz